Deportivo Pereira vs Deportes Tolima — AI Analiza

VS

🦊
AI Predikcija
Pobeda gosta
@1.67
Procenjena šansa
62%
Naša procena verovatnoće, ne garancija. Tip objavljujemo samo kada je ponuđena kvota fer za tu verovatnoću.
Verovatnoća iz kvote59.9%
Pobeda gostaOstalo: 40.1%
AI Analiza
Gost ulazi u meč kao jasan favorit po odnosu snaga, a kvota 1.57 je u skladu sa tim. Detaljnija analiza ovog meča nije dostupna.
🦊
AI predviđa:Pobeda gosta
Kvota@1.67
Procenjena šansa62%
Skala 30-70% · model procenjuje verovatnoću, ne garantuje ishod
Poređenje kvota
Kvote trenutno nisu dostupne za ovaj meč.
Fer kvota za kombinacije
Kombinacije u ponudama kladionica nose najveće skrivene marže. Ovo je naša procena poštene kvote — uporedite je sa onim što vam bookmaker nudi.
1 i 3+ (Deportivo Pereira pobeđuje, 3 ili više golova)10.46
GG i 3+ (oba tima daju gol, 3 ili više golova)2.70
Procena modela, nije tip. Ako je kvota kod kladionice NIŽA od ove, kombinacija je preplaćena.
Statistike timova
Deportivo Pereira
Deportes Tolima
0.77Golovi/meč1.26
1.46Primljeni/meč1.03
26%Clean Sheet %31%
Tabela lige
| # | Tim | U | P | N | I | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | |||||||
| 4 | America de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | 29 |
| 8 | Internacional de Bogota | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | 26 |
| 11 | Independiente Medellin | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 |
| 12 | Águilas Doradas | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | +6 | 23 |
| 14 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 22 |
| 15 | Fortaleza FC | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 |
| 16 | Jaguares | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 |
| 17 | Alianza Valledupar | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 17 |
| 18 | Chico | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 |
| 19 | Cucuta | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 16 |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 10 |
Deportivo Pereira
Deportes Tolima
Detalji utakmice
Početni udarac
3. novembar 2026. 21:30
Liga
Kolumbija - Primera A
