FC Viktoria Köln vs SG Sonnenhof Grossaspach — AI Analiza

VS

🦊
AI Predikcija
Pobeda domaćina
@1.58
Procenjena šansa
62%
Naša procena verovatnoće, ne garancija. Tip objavljujemo samo kada je ponuđena kvota fer za tu verovatnoću.
Verovatnoća iz kvote63.3%
Pobeda domaćinaOstalo: 36.7%
AI Analiza
Viktoria Keln igra odlično kod kuće gde prosečno daje 3.25 golova po meču uz tri pobede u prva četiri nastupa. Gosti su na dnu tabele bez pobede na strani, a međusobni dueli takođe idu u korist domaćina.
🦊
AI predviđa:Pobeda domaćina
Kvota@1.58
Procenjena šansa62%
Skala 30-70% · model procenjuje verovatnoću, ne garantuje ishod
Poređenje kvota
Kvote trenutno nisu dostupne za ovaj meč.
Fer kvota za kombinacije
Kombinacije u ponudama kladionica nose najveće skrivene marže. Ovo je naša procena poštene kvote — uporedite je sa onim što vam bookmaker nudi.
1 i 3+ (FC Viktoria Köln pobeđuje, 3 ili više golova)2.06
GG i 3+ (oba tima daju gol, 3 ili više golova)2.32
Procena modela, nije tip. Ako je kvota kod kladionice NIŽA od ove, kombinacija je preplaćena.
Statistike timova
FC Viktoria Köln
SG Sonnenhof Grossaspach
3.00Golovi/meč0.88
1.38Primljeni/meč1.75
25%Clean Sheet %25%
Tabela lige
| # | Tim | U | P | N | I | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Duisburg | 9 | 8 | 0 | 1 | +15 | 24 |
| 2 | FC Viktoria Köln | 8 | 6 | 0 | 2 | +13 | 18 |
| 3 | Rot-Weiß Essen | 9 | 5 | 3 | 1 | +6 | 18 |
| 4 | Hansa Rostock | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 15 |
| 5 | FC Saarbrücken | 9 | 4 | 2 | 3 | +5 | 14 |
| 6 | Waldhof Mannheim | 8 | 4 | 1 | 3 | +5 | 13 |
| 7 | Hoffenheim II | 9 | 4 | 1 | 4 | +4 | 13 |
| 8 | Preußen Münster | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
| 9 | Alemannia Aachen | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 10 | Fortuna Düsseldorf | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
| 11 | Stuttgart II | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 |
| 12 | Verl | 8 | 3 | 2 | 3 | -3 | 11 |
| 13 | Fortuna Köln | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 10 |
| 14 | SV Meppen | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 |
| 15 | SSV Jahn Regensburg | 8 | 2 | 2 | 4 | +1 | 8 |
| 16 | Würzburger Kickers | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | 8 |
| 17 | FC Ingolstadt 04 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 18 | SV Wehen | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 19 | SG Sonnenhof Grossaspach | 8 | 2 | 2 | 4 | -7 | 8 |
| 20 | Havelse | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 |
FC Viktoria Köln
SG Sonnenhof Grossaspach
Detalji utakmice
Početni udarac
14. oktobar 2026. 19:00
Liga
Nemačka - 3. Liga
