
Lisica učitava...

Lisica učitava...

Engleska
Trenutni poredak
| # | Tim | OM | P | N | I | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wednesday | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 12 | PPPIP |
| 2 | Huddersfield | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 11 | NPPNP |
| 3 | Stockport County | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | 9 | PIPIP |
| 4 | Bradford | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 9 | PIIPP |
| 5 | Burton Albion | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 8 | NPIPN |
| 6 | Cambridge United | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | 8 | NPINP |
| 7 | Luton | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 8 | NPINP |
| 8 | Reading | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 7 | PPNI |
| 9 | Leyton Orient | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 7 | NPIPI |
| 10 | Oxford United | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 7 | PIPN |
| 11 | Blackpool | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 7 | IIPPN |
| 12 | Notts County | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | +1 | 7 | NNPNN |
| 13 | Plymouth | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 | PIPNI |
| 14 | Barnsley | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | IPPNI |
| 15 | Stevenage | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | PNNIN |
| 16 | Mansfield Town | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 | IIPIP |
| 17 | Leicester | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 | IPNIN |
| 18 | Milton Keynes Dons | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 | NINNN |
| 19 | AFC Wimbledon | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 | IPNI |
| 20 | Peterborough | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 | INIPI |
| 21 | Bromley | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | 4 | IINP |
| 22 | Doncaster | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | INNNI |
| 23 | Wycombe | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | NIINN |
| 24 | Wigan | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 3 | IPIII |
Nema raspoloživih mečeva za ovu ligu.