
Lisica učitava...

Lisica učitava...

Rumunija
Trenutni poredak
| # | Tim | OM | P | N | I | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | +10 | 17 | PNPPP |
| 2 | Rapid | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | +5 | 15 | PNPIN |
| 3 | Petrolul Ploiesti | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 15 | PPIPP |
| 4 | Universitatea Craiova | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | +5 | 11 | NPNIP |
| 5 | Farul Constanta | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 8 | +2 | 11 | NNNNP |
| 6 | FCSB | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 | 11 | IIIPN |
| 7 | FC Botosani | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 8 | +4 | 10 | PNPIN |
| 8 | Corvinul Hunedoara | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | INNPN |
| 9 | CFR 1907 Cluj | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | +1 | 10 | NPPII |
| 10 | Oţelul | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | INPNI |
| 11 | Arges Pitesti | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 10 | IINPP |
| 12 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | -4 | 10 | IPNNN |
| 13 | Universitatea Cluj | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | IIPPI |
| 14 | Uta Arad | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 | PPNIN |
| 15 | FC Voluntari | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 18 | -11 | 5 | NIIIP |
| 16 | Csikszereda | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 | IIINI |
Nema raspoloživih mečeva za ovu ligu.