
Lisica učitava...

Lisica učitava...

Portugalija
Trenutni poredak
| # | Tim | OM | P | N | I | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting CP B | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 12 | PPIPP |
| 2 | Penafiel | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 10 | PPPNI |
| 3 | Lusitânia Lourosa | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 | PNPP |
| 4 | Vizela | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 10 | PPNIP |
| 5 | União de Leiria | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 9 | PPPII |
| 6 | Academica | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 | IIPPP |
| 7 | Leixoes | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 9 | PPIPI |
| 8 | Farense | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | INPP |
| 9 | Portimonense | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | IINPP |
| 10 | Benfica B | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 | IINPP |
| 11 | Felgueiras 1932 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | IPNNN |
| 12 | Tondela | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 | PIIIP |
| 13 | AVS | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | PNNI |
| 14 | Torreense | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 | PINNI |
| 15 | Amarante | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 | IPNII |
| 16 | FC Porto B | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 3 | IIPII |
| 17 | Chaves | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 | INII |
| 18 | Feirense | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 | 1 | IIIIN |
Nema raspoloživih mečeva za ovu ligu.