
Lisica učitava...

Lisica učitava...

Ekvador
Trenutni poredak
| # | Tim | OM | P | N | I | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 29 | 23 | 2 | 4 | 70 | 31 | +39 | 71 | PINPP |
| 2 | Aucas | 29 | 14 | 7 | 8 | 33 | 28 | +5 | 49 | NNPPI |
| 3 | Universidad Catolica | 29 | 13 | 9 | 7 | 49 | 26 | +23 | 48 | PNNPN |
| 4 | Macara | 29 | 14 | 6 | 9 | 40 | 33 | +7 | 48 | IPPIN |
| 5 | LDU de Quito | 29 | 13 | 6 | 10 | 30 | 23 | +7 | 45 | PNIPP |
| 6 | Barcelona SC | 29 | 11 | 10 | 8 | 31 | 24 | +7 | 43 | NPIPN |
| 7 | Libertad | 29 | 11 | 8 | 10 | 31 | 31 | 0 | 41 | PNIPN |
| 8 | Leones del Norte | 28 | 10 | 8 | 10 | 30 | 30 | 0 | 38 | PIIPI |
| 9 | Mushuc Runa SC | 28 | 9 | 10 | 9 | 33 | 34 | -1 | 37 | NPNNP |
| 10 | Guayaquil City FC | 28 | 9 | 9 | 10 | 27 | 31 | -4 | 36 | IPPNN |
| 11 | Deportivo Cuenca | 29 | 10 | 5 | 14 | 24 | 36 | -12 | 35 | IPINI |
| 12 | Emelec | 28 | 9 | 9 | 10 | 24 | 33 | -9 | 33 | NPIPN |
| 13 | Orense SC | 28 | 8 | 6 | 14 | 31 | 42 | -11 | 30 | IIIPN |
| 14 | Tecnico Universitario | 29 | 9 | 2 | 18 | 27 | 42 | -15 | 29 | IIPII |
| 15 | Delfin SC | 29 | 7 | 6 | 16 | 18 | 30 | -12 | 27 | IPIII |
| 16 | Manta FC | 28 | 5 | 5 | 18 | 17 | 41 | -24 | 20 | IPIIP |
Nema raspoloživih mečeva za ovu ligu.