
Lisica učitava...

Lisica učitava...

Čile
Trenutni poredak
| # | Tim | OM | P | N | I | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 22 | 17 | 2 | 3 | 47 | 21 | +26 | 53 | NPPNP |
| 2 | U. Catolica | 22 | 12 | 3 | 7 | 47 | 31 | +16 | 39 | PPPIP |
| 3 | Universidad de Chile | 22 | 11 | 6 | 5 | 32 | 19 | +13 | 39 | PIIPP |
| 4 | Palestino | 22 | 11 | 3 | 8 | 34 | 30 | +4 | 36 | PIPPI |
| 5 | Everton de Vina | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 | 24 | +10 | 33 | IPPNP |
| 6 | Nublense | 22 | 8 | 8 | 6 | 27 | 28 | -1 | 32 | IIIPP |
| 7 | Deportes Limache | 21 | 9 | 3 | 9 | 40 | 34 | +6 | 30 | PIPIP |
| 8 | D. La Serena | 22 | 7 | 9 | 6 | 34 | 35 | -1 | 30 | PPNPN |
| 9 | Concepción | 22 | 9 | 3 | 10 | 24 | 25 | -1 | 30 | IPNPP |
| 10 | Coquimbo Unido | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 28 | +1 | 29 | IPINN |
| 11 | O'Higgins | 22 | 8 | 3 | 11 | 28 | 35 | -7 | 27 | PIINI |
| 12 | A. Italiano | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 31 | -6 | 25 | PINNN |
| 13 | Huachipato | 21 | 7 | 4 | 10 | 29 | 39 | -10 | 25 | NIIII |
| 14 | Universidad de Concepcion | 22 | 6 | 4 | 12 | 17 | 37 | -20 | 22 | IIPII |
| 15 | Cobresal | 21 | 6 | 3 | 12 | 31 | 39 | -8 | 21 | PNIIP |
| 16 | Union La Calera | 22 | 3 | 5 | 14 | 18 | 40 | -22 | 14 | IINII |
Nema raspoloživih mečeva za ovu ligu.