
Lisica učitava...

Lisica učitava...

Bugarska
Trenutni poredak
| # | Tim | OM | P | N | I | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | 4 | +17 | 24 | PPPPP |
| 2 | Ludogorets | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 6 | +8 | 20 | PNNPP |
| 3 | CSKA Sofia | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 5 | +12 | 17 | NPPPP |
| 4 | CSKA 1948 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | +7 | 16 | IPIPP |
| 5 | Arda Kardzhali | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 16 | IPPPP |
| 6 | Botev Plovdiv | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 | PIIIP |
| 7 | Spartak Varna | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 | 9 | NNIII |
| 8 | Septemvri Sofia | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 8 | INPPI |
| 9 | Slavia Sofia | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | +1 | 7 | INNPN |
| 10 | Botev Vratsa | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 7 | PIPII |
| 11 | Lokomotiv Plovdiv | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 | -6 | 6 | PIIII |
| 12 | Cherno More Varna | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 | 4 | IIPII |
| 13 | Dunav Ruse | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 4 | NIPII |
| 14 | Lokomotiv Sofia | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 3 | INIIN |
Nema raspoloživih mečeva za ovu ligu.