
Lisica učitava...

Lisica učitava...

Bugarska
Trenutni poredak
| # | Tim | OM | P | N | I | G+ | G- | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 4 | +19 | 28 | PNPPP |
| 2 | CSKA Sofia | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 9 | +18 | 27 | PNPPN |
| 3 | Ludogorets | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 | 7 | +14 | 26 | PPPNN |
| 4 | CSKA 1948 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 13 | +8 | 22 | IPPIP |
| 5 | Botev Plovdiv | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 14 | +3 | 19 | PPPPI |
| 6 | Arda Kardzhali | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 17 | INIIP |
| 7 | Spartak Varna | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 | 13 | PINNN |
| 8 | Slavia Sofia | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 9 | 0 | 11 | IINPI |
| 9 | Botev Vratsa | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 20 | -11 | 9 | INNPI |
| 10 | Dunav Ruse | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 21 | -8 | 8 | PNIIN |
| 11 | Lokomotiv Plovdiv | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 8 | NNIPI |
| 12 | Lokomotiv Sofia | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 19 | -7 | 8 | NPINI |
| 13 | Septemvri Sofia | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 21 | -11 | 8 | IIIIN |
| 14 | Cherno More Varna | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 22 | -11 | 6 | INNII |
Nema raspoloživih mečeva za ovu ligu.