Wigan vs Reading — AI Analiza


AI Predikcija
@1.95
Procenjena šansa
52%
Naša procena verovatnoće, ne garancija. Tip objavljujemo samo kada je ponuđena kvota fer za tu verovatnoću.
AI Analiza
Reding na početku ove sezone igra veoma napadački i fantastično se snalazi na gostovanjima, gde imaju visok prosek od 2.00 postignuta gola. Vigan igra veoma slabo i nalazi se na dnu tabele sa tri poraza na četiri domaća meča. Gosti dominiraju u xG brojkama za očekivane golove (1.86), što garantuje veliku prednost.
Pobeda gosta
Skala 30-70% · model procenjuje verovatnoću, ne garantuje ishod
Poređenje kvota
Kvote trenutno nisu dostupne za ovaj meč.
Fer kvota za kombinacije
Kombinacije u ponudama kladionica nose najveće skrivene marže. Ovo je naša procena poštene kvote — uporedite je sa onim što vam bookmaker nudi.
Procena modela, nije tip. Ako je kvota kod kladionice NIŽA od ove, kombinacija je preplaćena.
Statistike timova
Tabela lige
| # | Tim | U | P | N | I | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | |||||||
| 4 | Huddersfield | 9 | 4 | 4 | 1 | +7 | 16 |
| 5 | Cambridge United | 9 | 4 | 4 | 1 | +3 | 16 |
| 6 | Reading | 9 | 4 | 3 | 2 | +11 | 15 |
| 7 | Oxford United | 8 | 4 | 3 | 1 | +7 | 15 |
| 8 | Sheffield Wednesday | 8 | 4 | 3 | 1 | +7 | 15 |
| 9 | Stevenage | 8 | 3 | 3 | 2 | +4 | 12 |
| 10 | Burton Albion | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 |
| 11 | Mansfield Town | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 |
| 12 | AFC Wimbledon | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 |
| 13 | Leyton Orient | 9 | 3 | 2 | 4 | +2 | 11 |
| 14 | Luton | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 |
| 15 | Wycombe | 9 | 2 | 4 | 3 | -6 | 10 |
| 16 | Doncaster | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 17 | Leicester | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 | 9 |
| 18 | Blackpool | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 |
| 19 | Barnsley | 8 | 2 | 2 | 4 | -7 | 8 |
| 20 | Peterborough | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 |
| 21 | Bromley | 8 | 2 | 2 | 4 | -11 | 8 |
| 22 | Notts County | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 7 |
| 23 | Milton Keynes Dons | 8 | 0 | 6 | 2 | -6 | 6 |
| 24 | Wigan | 8 | 1 | 1 | 6 | -8 | 4 |
Detalji utakmice
Početni udarac
17. oktobar 2026. 16:00
Liga
Engleska - League One
