
Lisica učitava...

Lisica učitava...
Transparentnost
Objavljeni tipovi — sa vremenskim pečatom, kvotom pri objavi i zatvornom kvotom. Pogoci i promašaji stoje jedni pored drugih.
Objavljeni tipovi
122
tipa u arhivi
Obračunati tiketi
72
0 u toku
Uspešnost
52.8%
na 72 tiketa
ROI
+20.4%
na uložene jedinice
Prosečan CLV
+0.56%
121 merenje
Najveći pad
−1.8 jedinice
Toliko smo u najgorem periodu bili ispod prethodnog vrha kumulativnog profita. Serije gubitaka su sastavni deo klađenja na vrednost — objavljujemo ih jer bez njih slika ne bi bila potpuna.
122 objavljena tipa — strana 1 od 3
Preuzmi CSV| Datum objave | Meč | Tip | Kvota pri objavi | Zatvorna kvota | CLV | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. okt 2026. 13:01 | Caen vs La Roche VF | Pobeda domaćina | 2.18 | 2.30 | -5.2% | Pogodak |
| 14. okt 2026. 08:03 | Stromsgodset vs Kongsvinger | Pobeda domaćina | 1.80 | 1.83 | -1.6% | Pogodak |
| 14. okt 2026. 08:03 | Lincoln vs West Ham | Pobeda gosta | 1.75 | 1.75 | 0.0% | Pogodak |
| 14. okt 2026. 08:03 | Keçiörengücü vs Iğdır FK | Pobeda domaćina | 1.97 | 2.15 | -8.4% | Promašaj |
| 14. okt 2026. 08:03 | Strommen vs Asane | Pobeda domaćina | 1.90 | 1.86 | +2.1% | Pogodak |
| 14. okt 2026. 08:03 | FC Dallas vs Seattle Sounders | Pobeda domaćina | 1.98 | 2.07 | -4.3% | Pogodak |
| 14. okt 2026. 08:03 | FC Viktoria Köln vs SG Sonnenhof Grossaspach | Pobeda domaćina | 1.58 | 1.53 | +3.3% | Promašaj |
| 14. okt 2026. 08:03 | Inter Miami vs New York City FC | Pobeda domaćina | 1.56 | 1.57 | -0.6% | Pogodak |
| 13. okt 2026. 17:01 | Queen's Park vs Inverness CT | Pobeda gosta | 1.76 | 1.76 | 0.0% | Promašaj |
| 13. okt 2026. 17:01 | Hansa Rostock vs SV Meppen | Pobeda domaćina | 1.57 | 1.57 | 0.0% | Promašaj |
| 13. okt 2026. 08:02 | Atletico Madrid vs Manchester United | Pobeda domaćina | 2.00 | 1.96 | +2.0% | Pogodak |
| 13. okt 2026. 08:02 | RB Leipzig vs PSV Eindhoven | Pobeda domaćina | 1.81 | 1.61 | +12.4% | Pogodak |
| 13. okt 2026. 08:02 | Birmingham vs Preston | Pobeda domaćina | 1.63 | 1.50 | +8.7% | Pogodak |
| 13. okt 2026. 08:02 | Rot-Weiß Essen vs Fortuna Köln | Pobeda domaćina | 1.52 | 1.51 | +0.7% | Pogodak |
| 12. okt 2026. 08:02 | Eyüpspor vs Göztepe | Pobeda gosta | 1.94 | 1.95 | -0.5% | Pogodak |
| 12. okt 2026. 08:02 | Famalicao vs Alverca | Pobeda domaćina | 1.93 | 1.95 | -1.0% | Promašaj |
| 12. okt 2026. 08:02 | Fortaleza EC vs CRB | Pobeda domaćina | 1.93 | 1.93 | 0.0% | Promašaj |
| 12. okt 2026. 08:02 | Universidad de Chile vs Nublense | Pobeda domaćina | 1.57 | 1.57 | 0.0% | Pogodak |
| 11. okt 2026. 08:05 | Bahia vs Mirassol | Pobeda domaćina | 1.75 | 1.72 | +1.7% | Pogodak |
| 11. okt 2026. 08:05 | Farense vs Feirense | Pobeda domaćina | 1.77 | 1.78 | -0.6% | Pogodak |
| 11. okt 2026. 08:05 | Hertha BSC vs SpVgg Greuther Fürth | Pobeda domaćina | 1.60 | 1.60 | 0.0% | Pogodak |
| 11. okt 2026. 08:05 | Mallorca vs Las Palmas | Pobeda domaćina | 1.63 | 1.55 | +5.2% | Pogodak |
| 11. okt 2026. 08:05 | Juventude vs São Bernardo | Pobeda domaćina | 1.60 | 1.62 | -1.2% | Promašaj |
| 11. okt 2026. 08:05 | Kongsvinger vs Ranheim | Pobeda domaćina | 1.55 | 1.61 | -3.7% | Pogodak |
| 11. okt 2026. 08:05 | St. Louis City vs Los Angeles Galaxy | Pobeda domaćina | 1.57 | 1.53 | +2.6% | Pogodak |
| 11. okt 2026. 08:05 | Real Betis vs Osasuna | Pobeda domaćina | 1.58 | 1.56 | +1.3% | Pogodak |
| 11. okt 2026. 08:05 | Grasshoppers vs BSC Young Boys | Pobeda gosta | 1.55 | 1.50 | +3.3% | Pogodak |
| 10. okt 2026. 08:04 | GO Ahead Eagles vs Sparta Rotterdam | Pobeda domaćina | 1.78 | 1.75 | +1.7% | Promašaj |
| 10. okt 2026. 08:04 | Chelsea vs Bournemouth | Pobeda domaćina | 1.82 | 1.87 | -2.7% | Pogodak |
| 10. okt 2026. 08:04 | Slask Wroclaw vs Lech Poznan | Pobeda gosta | 1.62 | 1.62 | 0.0% | Pogodak |
| 10. okt 2026. 08:04 | Independiente del Valle vs Aucas | Pobeda domaćina | 1.57 | 1.55 | +1.3% | Pogodak |
| 10. okt 2026. 08:04 | Boluspor vs Antalyaspor | Pobeda gosta | 1.58 | 1.55 | +1.9% | Pogodak |
| 10. okt 2026. 08:04 | Leicester vs Peterborough | Pobeda domaćina | 1.57 | 1.57 | 0.0% | Promašaj |
| 10. okt 2026. 08:04 | Hillerød vs FC Fredericia | Pobeda gosta | 1.53 | 1.47 | +4.1% | Pogodak |
| 10. okt 2026. 08:04 | York vs Northampton | Pobeda domaćina | 1.50 | 1.53 | -2.0% | Promašaj |
| 10. okt 2026. 08:04 | Heart Of Midlothian vs ST Mirren | Pobeda domaćina | 1.50 | 1.50 | 0.0% | Pogodak |
| 9. okt 2026. 08:24 | Zemun vs Železničar Pančevo | Pobeda gosta | 1.50 | 1.50 | 0.0% | Pogodak |
| 9. okt 2026. 08:24 | Tokyo Verdy vs Sanfrecce Hiroshima | Pobeda gosta | 1.51 | 1.46 | +3.4% | Pogodak |
| 9. okt 2026. 08:19 | Plymouth vs AFC Wimbledon | Pobeda domaćina | 1.53 | 1.50 | +2.0% | Pogodak |
| 9. okt 2026. 08:19 | Raith Rovers vs Queen's Park | Pobeda domaćina | 1.52 | 1.50 | +1.3% | Pogodak |
| 9. okt 2026. 08:19 | Grazer AK vs Red Bull Salzburg | Pobeda gosta | 1.50 | 1.62 | -7.4% | Promašaj |
| 9. okt 2026. 08:03 | Gangwon FC vs Bucheon FC 1995 | Pobeda domaćina | 1.75 | 1.84 | -4.9% | Pogodak |
| 9. okt 2026. 08:03 | Lexington vs FC Tulsa | Pobeda domaćina | 1.76 | 1.68 | +4.8% | Promašaj |
| 9. okt 2026. 08:03 | FC Seoul vs Jeju United FC | Pobeda domaćina | 1.65 | 1.60 | +3.1% | Pogodak |
| 9. okt 2026. 08:03 | HNK Gorica vs Rudes | Pobeda domaćina | 1.64 | 1.65 | -0.6% | Promašaj |
| 9. okt 2026. 08:03 | Montpellier vs Grenoble | Pobeda domaćina | 1.66 | 1.65 | +0.6% | Pogodak |
| 9. okt 2026. 08:03 | Once Caldas vs Llaneros | Pobeda domaćina | 1.57 | 1.57 | 0.0% | Pogodak |
| 9. okt 2026. 08:03 | Al Kholood vs Al-Qadisiyah FC | Pobeda gosta | 1.55 | 1.50 | +3.3% | Pogodak |
| 9. okt 2026. 08:03 | Stade Nyonnais vs FC Aarau | Pobeda gosta | 1.52 | 1.52 | 0.0% | Promašaj |
| 9. okt 2026. 08:03 | West Ham vs QPR | Pobeda domaćina | 1.53 | 1.50 | +2.0% | Promašaj |
CLV (closing line value) poredi kvotu pri objavi sa zatvornom kvotom — pozitivan CLV znači da smo uzeli bolju cenu od one po kojoj je tržište zatvorilo. Poništeni tipovi (odloženi i otkazani mečevi) ne ulaze ni u uspešnost ni u CLV. Kako i zašto sve ovo merimo, piše u metodologiji; zbirne statistike po tiketima su na stranici Statistika.