
Lisica učitava...

Lisica učitava...
Transparentnost
Objavljeni tipovi — sa vremenskim pečatom, kvotom pri objavi i zatvornom kvotom. Pogoci i promašaji stoje jedni pored drugih.
Objavljeni tipovi
122
tipa u arhivi
Obračunati tiketi
72
0 u toku
Uspešnost
52.8%
na 72 tiketa
ROI
+20.4%
na uložene jedinice
Prosečan CLV
+0.56%
121 merenje
Najveći pad
−1.8 jedinice
Toliko smo u najgorem periodu bili ispod prethodnog vrha kumulativnog profita. Serije gubitaka su sastavni deo klađenja na vrednost — objavljujemo ih jer bez njih slika ne bi bila potpuna.
122 objavljena tipa — strana 2 od 3
Preuzmi CSV| Datum objave | Meč | Tip | Kvota pri objavi | Zatvorna kvota | CLV | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. okt 2026. 08:01 | Santos vs Flamengo | Pobeda gosta | 1.88 | 1.87 | +0.5% | Promašaj |
| 7. okt 2026. 08:51 | America Mineiro vs Fortaleza EC | Pobeda gosta | 1.95 | 1.93 | +1.0% | Pogodak |
| 7. okt 2026. 08:01 | RB Bragantino vs Mirassol | Pobeda domaćina | 1.83 | 1.68 | +8.9% | Promašaj |
| 6. okt 2026. 08:01 | Goias vs Athletic Club | Pobeda domaćina | 1.87 | 2.00 | -6.5% | Pogodak |
| 6. okt 2026. 08:01 | Scotland vs Slovenia | Pobeda domaćina | 1.85 | 1.90 | -2.6% | Promašaj |
| 5. okt 2026. 08:01 | Romania vs Sweden | Pobeda gosta | 1.80 | 1.75 | +2.9% | Pogodak |
| 5. okt 2026. 08:01 | Montenegro vs Armenia | Pobeda domaćina | 1.57 | 1.48 | +6.1% | Promašaj |
| 5. okt 2026. 08:01 | France vs Belgium | Pobeda domaćina | 1.55 | 1.53 | +1.3% | Pogodak |
| 4. okt 2026. 15:02 | Huracan vs Aldosivi | Pobeda domaćina | 1.82 | 1.80 | +1.1% | Pogodak |
| 4. okt 2026. 15:02 | Argentinos JRS vs Tigre | Pobeda domaćina | 1.89 | 1.90 | -0.5% | Pogodak |
| 4. okt 2026. 15:02 | Godoy Cruz vs Los Andes | Pobeda domaćina | 1.70 | 1.70 | 0.0% | Pogodak |
| 4. okt 2026. 08:03 | Greece vs Germany | Pobeda gosta | 1.88 | 1.86 | +1.1% | Promašaj |
| 4. okt 2026. 08:03 | Malta vs Andorra | Pobeda domaćina | 1.73 | 1.67 | +3.6% | Pogodak |
| 4. okt 2026. 08:03 | Portugal vs Norway | Pobeda domaćina | 1.70 | 1.75 | -2.9% | Pogodak |
| 3. okt 2026. 10:02 | Burton Albion vs Huddersfield | Pobeda gosta | 1.90 | 1.91 | -0.5% | Pogodak |
| 3. okt 2026. 10:02 | hodd vs ODD Ballklubb | Pobeda gosta | 1.87 | 1.87 | 0.0% | Pogodak |
| 3. okt 2026. 10:02 | Amiens vs Villefranche | Pobeda domaćina | 1.75 | 1.75 | 0.0% | Pogodak |
| 3. okt 2026. 10:02 | Livingston vs Ayr Utd | Pobeda domaćina | 1.59 | 1.59 | 0.0% | Promašaj |
| 3. okt 2026. 10:02 | Iceland vs Bulgaria | Pobeda domaćina | 1.52 | 1.50 | +1.3% | Pogodak |
| 3. okt 2026. 08:02 | FYR Macedonia vs Scotland | Pobeda gosta | 1.81 | 1.70 | +6.5% | Pogodak |
| 3. okt 2026. 08:02 | Croatia vs England | Pobeda gosta | 1.82 | 1.80 | +1.1% | Pogodak |
| 3. okt 2026. 08:02 | Grimsby vs Shrewsbury | Pobeda domaćina | 1.71 | 1.70 | +0.6% | Promašaj |
| 3. okt 2026. 08:02 | Salford City vs Fleetwood Town | Pobeda domaćina | 1.65 | 1.65 | 0.0% | Pogodak |
| 2. okt 2026. 08:19 | Colorado Springs vs Oakland Roots | Pobeda domaćina | 1.70 | 1.70 | 0.0% | Promašaj |
| 2. okt 2026. 08:19 | Sporting Gijon vs Celta de Vigo II | Pobeda domaćina | 1.57 | 1.75 | -10.3% | Pogodak |
| 2. okt 2026. 08:17 | Almeria vs Burgos | Pobeda domaćina | 1.67 | 1.61 | +3.7% | Pogodak |
| 2. okt 2026. 08:17 | Morton vs Raith Rovers | Pobeda gosta | 1.65 | 1.57 | +5.1% | Pogodak |
| 2. okt 2026. 08:17 | Rouen vs Bourg-en-bresse 01 | Pobeda domaćina | 1.50 | 1.50 | 0.0% | Pogodak |
| 2. okt 2026. 08:01 | Fortaleza EC vs Nautico Recife | Pobeda domaćina | 1.83 | 1.67 | +9.6% | Promašaj |
| 2. okt 2026. 08:01 | Juventude vs Operario-PR | Pobeda domaćina | 1.95 | 1.82 | +7.1% | Pogodak |
| 2. okt 2026. 08:01 | Boca Juniors vs Union Santa Fe | Pobeda domaćina | 1.62 | 1.52 | +6.6% | Pogodak |
| 2. okt 2026. 08:01 | Deportivo Cali vs Alianza Valledupar | Pobeda domaćina | 1.60 | 1.55 | +3.2% | Pogodak |
| 2. okt 2026. 08:01 | Belgium vs Türkiye | Pobeda domaćina | 1.57 | 1.62 | -3.1% | Pogodak |
| 2. okt 2026. 08:01 | Poland vs Romania | Pobeda domaćina | 1.57 | 1.67 | -6.0% | Pogodak |
| 1. okt 2026. 16:01 | Novorizontino vs Goias | Pobeda domaćina | 1.70 | 1.70 | 0.0% | Pogodak |
| 1. okt 2026. 16:01 | Wales vs Norway | Pobeda gosta | 1.50 | 1.50 | 0.0% | Promašaj |
| 30. sep 2026. 16:01 | Brooklyn vs Detroit City | Pobeda gosta | 1.90 | 1.85 | +2.7% | Pogodak |
| 29. sep 2026. 08:01 | Scotland vs Switzerland | Pobeda gosta | 1.93 | 1.93 | 0.0% | Pogodak |
| 29. sep 2026. 08:01 | Bulgaria vs Estonia | Pobeda domaćina | 1.78 | 1.82 | -2.2% | Promašaj |
| 29. sep 2026. 08:01 | Slovenia vs FYR Macedonia | Pobeda domaćina | 1.70 | 1.63 | +4.3% | Pogodak |
| 29. sep 2026. 08:01 | Finland vs Belarus | Pobeda domaćina | 1.63 | 1.62 | +0.6% | Promašaj |
| 28. sep 2026. 13:00 | Belgium vs France | Pobeda gosta | 1.92 | 1.92 | 0.0% | Pogodak |
| 27. sep 2026. 22:00 | Deportivo Cali vs Águilas Doradas | Pobeda domaćina | 1.82 | 1.78 | +2.3% | Pogodak |
| 27. sep 2026. 08:01 | Atletico Mitre vs San Telmo | Pobeda domaćina | 1.85 | 1.83 | +1.1% | Promašaj |
| 27. sep 2026. 08:01 | Leon vs FC Juarez | Pobeda domaćina | 1.58 | 1.60 | -1.3% | Pogodak |
| 27. sep 2026. 08:01 | Austria vs Kosovo | Pobeda domaćina | 1.68 | 1.65 | +1.8% | Pogodak |
| 26. sep 2026. 15:01 | Fleury 91 vs Aubagne | Pobeda domaćina | 1.90 | 1.90 | 0.0% | Promašaj |
| 26. sep 2026. 15:01 | Tenerife vs Cadiz | Pobeda domaćina | 1.90 | 1.90 | 0.0% | Promašaj |
| 26. sep 2026. 08:02 | Cambridge United vs AFC Wimbledon | Pobeda domaćina | 1.87 | 1.87 | 0.0% | Promašaj |
| 26. sep 2026. 08:02 | Newport County vs Grimsby | Pobeda gosta | 1.88 | 1.91 | -1.6% | Promašaj |
CLV (closing line value) poredi kvotu pri objavi sa zatvornom kvotom — pozitivan CLV znači da smo uzeli bolju cenu od one po kojoj je tržište zatvorilo. Poništeni tipovi (odloženi i otkazani mečevi) ne ulaze ni u uspešnost ni u CLV. Kako i zašto sve ovo merimo, piše u metodologiji; zbirne statistike po tiketima su na stranici Statistika.